Компания | Поголовье коров тыс. гол. | Вал.надой тыс.т | Продуктивность кг/гол/год |
Агрохолдинг «Степь»* | 10.6 | 148.8 | 15441 |
Племзавод «Ирмень» | 3.8 | 47.9 | 13053 |
ЗАО «Им. Ленина» | 2.1 | 25.3 | 13043 |
ГК «Русмолко»* | 13.3 | 146.8 | 12978 |
Кубанский молочно-товарный комплекс | 4.7 | 60.2 | 12908 |
ГК «ЭкоНива»* | 111.2 | 1190.3 | 12742 |
ГК «Кабош»* | 6.6 | 69.9 | 12439 |
Шихобалово | 3.9 | 44.6 | 12273 |
СПК «Килачевский» | 3.4 | 46.1 | 12215 |
ГК «Румелко»* | 1.7 | 19.0 | 12089 |
ГК «Агропромкомплектация»* | 17.7 | 198.5 | 12027 |
Сол гон | 2.7 | 30.0 | 11982 |
ГК «Трио» | 3.2 | 36.1 | 11919 |
Золотая Нива | 2.4 | 27.5 | 11891 |
ГК «АгриВолга»* | 9.3 | 86.9 | 11711 |
КФХ Зубарева Наталья Владимировна | 3.2 | 35.4 | 11624 |
Рождество | 2.0 | 22.7 | 11585 |
Красный Маяк | 4.5 | 46.0 | 11530 |
Племзавод «Трудовой» | 4.8 | 54.7 | 11488 |
Семья Жильцовых* | 7.5 | 77.6 | 11451 |
Дружба | 2.4 | 26.5 | 11416 |
Интеркрос Центр | 4.9 | 54.5 | 11403 |
Эвика-Агро | 2.9 | 32.6 | 11365 |
Прогресс-Агро* | 8.0 | 65.7 | 11338 |
АПХ «Залесье»* | 9.5 | 96.8 | 11250 |
Самаринское* | 5.4 | 57.2 | 11195 |
КФХ «Русское Поле» | 4.5 | 43.7 | 11061 |
Русская Аграрная Группа* | 6.1 | 58.0 | 11012 |
Агрохолдинг «ОСП агро»* | 4.5 | 46.2 | 11002 |
АПК «Продовольственная программа» (РМ Агро) | 6.4 | 66.7 | 10931 |
Методология
Рейтинг составлен по годовому надою на фуражную корову (продуктивность) по итогам 2022 года с нормализацией по жиру и белку на единую базу 3,7 / 3,2. В рейтинг включены только компании с общим поголовьем более 2 тыс. коров. Данные по продуктивности приведены по компании в целом (средняя по всем фермам), либо по «лучшей ферме» в холдинге (отмеченным — *).
Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных о продуктивности. Верификация данных авторами не проводилась в связи с широким спектром факторов, влияющих на рейтинговый показатель. Авторы рейтинга не несут ответственности за достоверность предоставленных компаниями данных и в рамках методологии не имели возможности влиять на итоговые позиции компаний в рейтинге.
https://top.milknews.ru/efficiency?ysclid=ln1lfwaun4541333073